青島新聞網 9月28日訊 金秋九月,舉國歡騰,在新中國即將迎來70歲生日的喜慶時刻,9月27日下午,2019“市長杯”青島市第十三屆大中小學生帆船比賽圓滿落下帷幕。

本次比賽于9月24日-27日在青島奧帆中心舉行,共設5個級別20個組別的比賽。來自青島市大中小學的79支隊伍,340名運動員報名參賽。本次比賽參賽運動員數量較2018年有大幅度增加,提升幅度近25%,創(chuàng)造了參賽人數的新高,充分證明了近年來帆船運動在我市大中小學校中得到了蓬勃發(fā)展。

本年度市長杯帆船賽延續(xù)了往年理論考試與游泳測試雙保險的資格考試,報名參賽的運動員通過理論考試與游泳測試后方可獲得正式參賽資格,目的是在確保安全和掌握競賽規(guī)則的前提下更好地完成比賽。該項賽事也是檢驗2019年青島市“帆船運動進校園”活動的訓練成果,促進青島市青少年帆船運動水平的提高,進一步推動青島市“帆船運動進校園活動”健康持續(xù)發(fā)展的重要舉措。

經過4天的激烈角逐,本次比賽最終成如下:
OP級小學男子甲組成績
排名 | 姓名 | 學校 |
1 | 吳宇軒 | 青島銀海學校一隊 |
2 | 鄭海 | 青島長沙路小學 |
3 | 白語辰 | 青島西海岸新區(qū)黃埠嶺小學 |
OP級小學女子甲組成績
排名 | 姓名 | 學校 |
1 | 邵紫瓊 | 青島文登路小學一隊 |
2 | 嚴明洋 | 西海岸新區(qū)珠江路小學一隊 |
3 | 毛紫雋 | 青島敦化路小學 |
OP級小學男子乙組成績
排名 | 姓名 | 學校 |
1 | 張意和 | 青島櫸園學校 |
2 | 王峻言 | 青島寧夏路小學 |
3 | 劉瀚宇 | 青島嘉峪關學校一隊 |
OP級小學女子乙組成績
排名 | 姓名 | 學校 |
1 | 林煜凝 | 青島櫸園學校 |
2 | 王正涵 | 青島立新小學 |
3 | 周子惠 | 青島長沙路小學 |
OP級初中男子組成績
排名 | 姓名 | 學校 |
1 | 李林清 | 青島市實驗初中一隊 |
2 | 董昊宸 | 西海岸育才初級中學 |
3 | 葉松沂 | 青島市實驗初中一隊 |
OP級初中女子組成績
排名 | 姓名 | 學校 |
1 | 李子鈺 | 青島西海岸新區(qū)外國學校 |
2 | 朱芷榕 | 青島市實驗初中二隊 |
3 | 王一諾 | 青島市實驗初中二隊 |
悅浪級初中男子組成績
排名 | 姓名 | 學校 |
1 | 張林瑞 | 青島市實驗初中 |
2 | 趙信翔 | 青島市第七中學 |
3 | 任致遠 | 青島二十六中 |
悅浪級初中女子成績
排名 | 姓名 | 學校 |
1 | 辛穎 | 青島市第五十九中學 |
2 | 陳奕嘉 | 青島濱海學校 |
3 | 徐亦卓 | 青島市實驗初中 |
悅浪級高中男子組成績
排名 | 姓名 | 學校 |
1 | 胡錦鵬 | 青島第十九中學 |
2 | 孫苑銘 | 青島第一中學 |
3 | 陳玉欽 | 青島第一中學 |
悅浪級高中女子組成績
排名 | 姓名 | 學校 |
1 | 郭靜 | 青島第一中學一隊 |
2 | 王繼嫻 | 青島第一中學一隊 |
3 | 徐茜茜 | 青島第一中學二隊 |
帆板小學男子組成績
排名 | 姓名 | 學校 |
1 | 韓軼初 | 青島基隆路小學 |
2 | 藍傳豐 | 青島銀海學校一隊 |
3 | 陳峙翰 | 青島銀海學校一隊 |
帆板小學女子組成績
排名 | 姓名 | 學校 |
1 | 韓思程 | 青島南京路小學 |
2 | 劉佳笑顏 | 青島德縣路小學 |
3 | 常欣蓉 | 青島德縣路小學 |
帆板初中公開組成績
排名 | 姓名 | 學校 |
1 | 趙恒晨 | 青島第五十一中學 |
2 | 白曉宇 | 青島市實驗初中 |
3 | 周雨暄 | 青島市實驗初中 |
J80級大學組成績
排名 | 學校 |
1 | 青島科技大學 |
2 | 中國海洋大學 |
3 | 青島大學 |
遙控帆船550級小學組成績
排名 | 姓名 | 學校 |
1 | 于子越 | 青島嘉峪關學校 |
2 | 張浩森 | 青島嘉峪關學校 |
3 | 李峻熙 | 青島嘉峪關學校 |
遙控帆船550級中學組成績
排名 | 姓名 | 學校 |
1 | 葉有倫 | 青島第四十二中學 |
2 | 冷睿 | 青島第五十九中學 |
3 | 劉炯宇 | 青島第二十六中學 |
遙控帆船550級大學組成績
排名 | 姓名 | 學校 |
1 | 顏瀚 | 青島大學 |
2 | 陳萌燦 | 青島大學 |
3 | 劉雅倩 | 青島大學 |
OP級小學團體成績
排名 | 學校 |
1 | 青島長沙路小學 |
2 | 青島文登路小學 |
3 | 青島南京路小學 |
OP級初中團體成績
排名 | 學校 |
1 | 青島市實驗初中 |
2 | 青島五十三中學 |
3 | 青島二十六中學 |
悅浪級初中團體成績
排名 | 學校 |
1 | 青島市實驗初中 |
2 | 青島五十九中學 |
3 | 青島二十六中 |
悅浪級高中團體成績
排名 | 學校 |
1 | 青島一中 |
2 | 青島九中 |
3 | 青島交通職業(yè)學校 |
帆板小學團體成績
排名 | 學校 |
1 | 青島南京路小學 |
2 | 青島德縣路小學 |
3 | 青島大學路小學 |
綜合團體成績
排名 | 學校 |
1 | 市南區(qū) |
2 | 市北區(qū) |
3 | 西海岸新區(qū) |


